Description for VD Bio Medisystems 6 Channel Ecg VD-600E With Touch Screen
PRODUCT DESCRIPTION
- 5.8″ LVD, touch screen, led backlight
- Digital isolation technology and signal processing solution, digital filter
- Patient management, name and age and id.
- Detail analysis report.
- Multi-language options: Germany, France, Italian, Turkey, etc
- Built-in lithium rechargeable battery, wide thermal printing system
- USB and LAN socket.
- Memory: Built-in memory or mini SD Memory card. Store more than 1000 pieces of archive
- Auto-measurement, auto-analysis and auto-interpretation.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Number Of Channels | 6 Channels |
| Brand | VD Bio Medisystems |
| Model Name/Number | VD-600E |
| Machine Type | Digital |
| Storage Inbuilt Memory | YES |
| Digital Display | Yes |
| Digital Filtering | Yes |
| Operating Mode | Automatic |
| Weight | 3 KGS |
| Rechargable Battery | No |
| Ecg Lead Annotation | Yes |
| Built In Printer | Yes |
| Accessories | User Manual And Warranty Card, Patient Cable, Power Cord |
| Iso Certification | Yes |
| Visual Alarm | Yes |
| Digital Thermal Array Printer | Yes |
| Standard Thermal Paper | Yes |
| Carry Handle | Yes |
| Qwerty Alphanumeric Keyboard | Yes |
| After Sales Services | Yes |

















Reviews
There are no reviews yet.